| 1 cuota de $28.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.336 | 
| 2 cuotas de $16.929,34 | Total $33.858,69 | |
| 3 cuotas de $11.754,71 | Total $35.264,15 | |
| 6 cuotas de $6.701,93 | Total $40.211,62 | |
| 9 cuotas de $4.983,98 | Total $44.855,89 | |
| 12 cuotas de $4.193,72 | Total $50.324,74 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            