| 1 cuota de $25.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.760 | 
| 2 cuotas de $15.390,31 | Total $30.780,62 | |
| 3 cuotas de $10.686,10 | Total $32.058,32 | |
| 6 cuotas de $6.092,67 | Total $36.556,02 | |
| 9 cuotas de $4.530,89 | Total $40.778,08 | |
| 12 cuotas de $3.812,48 | Total $45.749,76 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            