| 1 cuota de $17.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.920 | 
| 2 cuotas de $10.706,30 | Total $21.412,61 | |
| 3 cuotas de $7.433,81 | Total $22.301,44 | |
| 6 cuotas de $4.238,37 | Total $25.430,27 | |
| 9 cuotas de $3.151,92 | Total $28.367,36 | |
| 12 cuotas de $2.652,16 | Total $31.825,92 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            